HASIL LABORATORIUM LENGKAP
No | PEMERIKSAAN | ANGKA NORMAL | SATUAN |
---|---|---|---|
**HEMATOLOGI** | |||
1 | HEMOGLOBIN | Lk: 13,0 – 18,0 Pr: 11,5 – 16,5 | gr/dl |
2 | LEKOSIT | 4.000 – 11.000 | /mm3 |
3 | ERYTROSIT | Lk: 4,5 – 5,5 Pr: 4,0 – 5,0 | /mm3 |
4 | HEMATOKRIT | Lk: 40 – 50 Pr: 37 - 43 | % |
5 | TROMBOSIT | 150.000 – 400.000 | /mm3 |
6 | LED 1 Jam | Lk: 0 – 10 Pr: 0 - 15 | mm/jam |
7 | WAKTU PERDARAHAN | 1 - 5 | menit |
8 | WAKTU PEMBEKUAN | 2 - 6 | menit |
**HEMOGRAM** | |||
1 | EOSINOFIL | 1 - 3 | % |
2 | BASOFIL | 0 - 1 | % |
3 | STAF | 2 - 5 | % |
4 | SEGMEN | 50 - 70 | % |
5 | LYMPHOSIT | 20 - 40 | % |
6 | MONOSIT | 2 - 6 | % |
7 | RETIKULOSIT | 0,1 – 1,5 | % |
**KIMIA DARAH** | |||
1 | SGOT | Lk: < 35 Pr: < 31 | U/L |
2 | SGPT | Lk: < 41 Pr: < 31 | U/L |
3 | BILLIRUBIN TOTAL | 0 - 1 | mg/dl |
4 | BILLIRUBIN DIREK | 0 – 0,25 | Mg/dl |
5 | BILLIRUBIN INDIREK | 0 – 0,75 | Mg/dl |
6 | PROTEIN TOTAL | 6,2 – 8,4 | gr/dl |
7 | ALBUMIN | 3,5 – 5,5 | gr/dl |
8 | GLOBULIN | 1,3 – 3,3 | gr/dl |
9 | UREUM | 10 - 50 | Mg/dl |
10 | KREATININ | Lk: 0,9 – 1,3 Pr: 0,6 – 1,1 | Mg/dl |
11 | ASAM URAT | Lk: 3,6 – 8,2 Pr: 2,3 – 6,1 | Mg/dl |
12 | TRIGLISERID | < 200 | Mg/dl |
13 | CHOLESTEROL | = 200 | Mg/dl |
14 | HDL | Lk: 35 – 55 Pr: 45 - 65 | U/L |
15 | LDL | < 150 | Mg/dl |
16 | GULA DARAH PUASA | 55 - 110 | Mg/dl |
17 | GULA DARAH 2 JAM PP | 55 - 115 | Mg/dl |
18 | GULA DARAH SEWAKTU | 70 - 115 | Mg/dl |
19 | CHOLESTEROL HDL | = 35 | Mg/dl |
20 | CHOLESTEROL LDL | = 130 | Mg/dl |
21 | CKMB | < 24 | U/L |
22 | ALFA HBDH | < 182 | U/L |
HASIL LABORATORIUM LENGKAP URINE
## ANALISA URINE## | |||
*URINALISA* | |||
1 | WARNA | KUNING | |
2 | KEKERUHAN | JERNIH | |
3 | REDUKSI | NEGATIF | |
4 | BILLIRUBIN | NEGATIF | |
5 | KETON | NEGATIF | |
6 | BERAT JENIS | ||
7 | PH | ||
8 | PROTEIN | NEGATIF | |
9 | UROBILLINOGEN | E.U/dl | |
10 | NITRIT | NEGATIF | |
*SEDIMEN* | |||
1 | LEKOSIT | NEGATIF | Plpb |
2 | ERYTROSIT | NEGATIF | Plpb |
3 | EPYTEL SQUAMOS | NEGATIF | Plpb |
*SILINDER* | |||
1 | SILINDER BUTIR HALUS | NEGATIF | Plpb |
2 | SILINDER HYALIN | NEGATIF | Plpb |
*KRISTAL* | |||
1 | TRIPEL PHOSPHAT | NEGATIF | Plpb |
2 | URIC ACID | NEGATIF | Plpb |
3 | CA OXALAT | NEGATIF | Plpb |
4 | AMORF FOSFAT | NEGATIF | Plpb |
BAKTERI | NEGATIF | ||
*ANALISA FECES* | |||
1 | KONSISTENSI | ||
2 | LENDIR | ||
3 | ERITROSIT | NEGATIF | |
4 | LEKOSIT | NEGATIF | |
5 | TELUR ASCARIS L | NEGATIF | |
6 | TELOR CACING | NEGATIF |
0 comments:
Posting Komentar