Perubahan | Tingkatan hipovolemik ( s/d 48-72 jam pertama) | Tingkatan diuretik (12 jam – 18/24 jam pertama) | ||
Mekanisme | Dampak dari | Mekanisme | Dampak dari | |
Pergeseran cairan ekstraseluler. | Vaskuler ke insterstitial. | Hemokonsentrasi oedem pada lokasi luka bakar. | Interstitial ke vaskuler. | Hemodilusi. |
Fungsi renal. | Aliran darah renal berkurang karena desakan darah turun dan CO berkurang. | Oliguri. | Peningkatan aliran darah renal karena desakan darah meningkat. | Diuresis. |
Kadar sodium/natrium. | Na+ direabsorbsi oleh ginjal, tapi kehilangan Na+ melalui eksudat dan tertahan dalam cairan oedem. | Defisit sodium. | Kehilangan Na+ melalui diuresis (normal kembali setelah 1 minggu). | Defisit sodium. |
Kadar potassium. | K+ dilepas sebagai akibat cidera jarinagn sel-sel darah merah, K+ berkurang ekskresi karena fungsi renal berkurang. | Hiperkalemi | K+ bergerak kembali ke dalam sel, K+ terbuang melalui diuresis (mulai 4-5 hari setelah luka bakar). | Hipokalemi. |
Kadar protein. | Kehilangan protein ke dalam jaringan akibat kenaikan permeabilitas. | Hipoproteinemia. | Kehilangan protein waktu berlangsung terus katabolisme. | Hipoproteinemia. |
Keseimbangan nitrogen. | Katabolisme jaringan, kehilangan protein dalam jaringan, lebih banyak kehilangan dari masukan. | Keseimbangan nitrogen negatif. | Katabolisme jaringan, kehilangan protein, immobilitas. | Keseimbangan nitrogen negatif. |
Keseimbnagan asam basa. | Metabolisme anaerob karena perfusi jarinagn berkurang peningkatan asam dari produk akhir, fungsi renal berkurang (menyebabkan retensi produk akhir tertahan), kehilangan bikarbonas serum. | Asidosis metabolik. | Kehilangan sodium bicarbonas melalui diuresis, hipermetabolisme disertai peningkatan produk akhir metabolisme. | Asidosis metabolik. |
Respon stres. | Terjadi karena trauma, peningkatan produksi cortison. | Aliran darah renal berkurang. | Terjadi karena sifat cidera berlangsung lama dan terancam psikologi pribadi. | Stres karena luka. |
Eritrosit | Terjadi karena panas, pecah menjadi fragil. | Luka bakar termal. | Tidak terjadi pada hari-hari pertama. | Hemokonsentrasi. |
Lambung. | Curling ulcer (ulkus pada gaster), perdarahan lambung, nyeri. | Rangsangan central di hipotalamus dan peingkatan jumlah cortison. | Akut dilatasi dan paralise usus. | Peningkatan jumlah cortison. |
Jantung. | MDF meningkat 2x lipat, merupakan glikoprotein yang toxic yang dihasilkan oleh kulit yang terbakar. | Disfungsi jantung. | Peningkatan zat MDF (miokard depresant factor) sampai 26 unit, bertanggung jawab terhadap syok spetic. | CO menurun. |
Infolinks In Text Ads
den ger
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar