Jadwal pemberian imunisasi menurut pdi
Umur Vaccine | 0-1 bln | 2 Bln | 3 Bln | 4 Bln | 9 Bln | 18 Bln | 4 Thn | 5 Thn | ♀6 SD | Pemberian |
BCG | | | | | | | | | | 1 x |
Polio | | | | | | | | | | 4 x |
Hb Combo | | | | | | B I | B II | | TT | 3 x |
Hepatitis B | | | | | | | | | | 3 x |
Campak | | | | | | | | | | 1 x |
Interval pemberian imunisai untuk imunisasi adalah 4 mingu
0 comments:
Posting Komentar