| | PERAWATAN TALI PUSAT | ||
| | | | |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | | | |
| PENGERTIAN | Memberikan perawatan tali pusat pada bayi dimulai hari 1 kelahiran sampai dengan tali pusat lepas (puput) | ||
| TUJUAN | Mencegah terjadinya infeksi | ||
| KEBIJAKAN | Mulai dilakukan pada bayi baru lahir sampai dengan tali pusat lepas (puput) | ||
| PETUGAS | Perawat | ||
| PERALATAN |
| ||
| PROSEDUR PELAKSANAAN |
| ||
PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI ASPEK KETRAMPILAN PERAWATAN TALI PUSAT
| No | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | ||
| 0 | 1 | 2 | |||
| A | ALAT | | | | |
| 1 | Kassa steril dalam tempatnya | 1 | | | |
| 2 | Alkohol 70% pada tempatnya | 1 | | | |
| 3 | Bengkok 1 buah | 1 | | | |
| 4 | Perlak dan pengalas | 1 | | | |
| B | Tahap Pra Interaksi | | | | |
| 1 | Mengecek program terapi | 1 | | | |
| 2 | Mencuci tangan | 2 | | | |
| 3 | Menyiapkan alat | 1 | | | |
| C | Tahap Orientasi | | | | |
| 1 | Memberikan salam kepada pasien dan sapa nama pasien | 2 | | | |
| 2 | Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien/keluarga | 1 | | | |
| 3 | Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan | 1 | | | |
| D | Tahap Kerja | | | | |
| 1 | Pasang perlak dan pengalas disamping kanan bayi | 1 | | | |
| 2 | Bersihkan tali pusat dengan kassa Alkohol 70% | 10 | | | |
| 3 | Bila tali pusat masih basah, bersihkan dari arah ujung ke pangkal. Bila tali pusat sudah kering, bersihkan dari arah pangkal ke ujung | 14 | | | |
| 4 | Setelah selesai, pakaian bayi dikenakan kembali. Sebaiknya bayi tidak boleh dipakaikan gurita karena akan membuat lembab daerah tali pusat sehingga kuman/bakteri tumbuh subur dan akhirnya menghambat penyembuhan. Tetapi juga harus dilihat kebiasaan orang tua/ibu (personal hygiene) | 10 | | | |
| E | Tahap Terminasi | | | | |
| 1 | Mengevaluasi hasil tindakan yang baru dilakukan | 1 | | | |
| 2 | Berpamitan dengan pasien | 1 | | | |
| 3 | Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula | 1 | | | |
| 4 | Mencuci tangan | 1 | | | |
| 5 | Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan | 1 | | | |
| | TOTAL | 50 | | | |
0 comments:
Posting Komentar